Vår familjehistoria
Aronsjölid
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mar 1867 | I527 |
2 | ![]() | 17 Mar 1909 | I528 |
3 | ![]() | 3 Aug 1955 | I530 |
4 | ![]() | 19 Okt 1905 | I531 |
5 | ![]() | 10 Sep 1959 | I533 |
6 | ![]() | 9 Aug 1953 | I535 |
7 | ![]() | 26 Dec 1903 | I537 |
8 | ![]() | 28 Aug 1921 | I538 |
9 | ![]() | 28 Aug 1884 | I525 |
10 | ![]() | 16 Aug 1911 | I660 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Maj 1933 | I528 |
2 | ![]() | 7 Aug 1992 | I538 |
3 | ![]() | 26 Apr 2005 | I524 |