Vår familjehistoria
Risträsk
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Aug 1928 | I105 |
2 | ![]() | 23 Maj 1923 | I433 |
3 | ![]() | 29 Jul 1927 | I519 |
4 | ![]() | 26 Jun 1921 | I526 |
5 | ![]() | 24 Jun 1934 | I577 |
6 | ![]() | 13 Dec 1929 | I582 |
7 | ![]() | 27 Jul 1893 | I584 |
8 | ![]() | 17 Dec 1886 | I585 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Nov 1969 | I584 |
2 | ![]() | 21 Feb 1964 | I585 |