Vår familjehistoria
Skellefteå
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Maj 1940 | I24 |
2 | ![]() | 1 Dec 1948 | I25 |
3 | ![]() | 11 Maj 1986 | I34 |
4 | ![]() | 4 Aug 1954 | I36 |
5 | ![]() | 4 Jun 1983 | I37 |
6 | ![]() | 17 Feb 1980 | I38 |
7 | ![]() | 14 Mar 1947 | I39 |
8 | ![]() | 1 Jan 1902 | I41 |
9 | ![]() | 8 Dec 1949 | I43 |
10 | ![]() | 24 Sep 1961 | I179 |
11 | ![]() | 23 Jul 1986 | I626 |
12 | ![]() | 2020 | I645 |
13 | ![]() | 22 Feb 1996 | I648 |
14 | ![]() | 21 Mar 1990 | I650 |
15 | ![]() | 21 Sep 1990 | I670 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1846 | I29 |
2 | ![]() | 2 Feb 1981 | I41 |
3 | ![]() | 18 Feb 2002 | I32 |