Vår familjehistoria
Ulvoberg
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Sep 1860 | I9 |
2 | ![]() | 9 Sep 1898 | I31 |
3 | ![]() | 4 Apr 1896 | I48 |
4 | ![]() | 16 Apr 1925 | I106 |
5 | ![]() | 21 Okt 1936 | I195 |
6 | ![]() | 9 Jan 1938 | I196 |
7 | ![]() | 1 Apr 1902 | I197 |
8 | ![]() | 19 Jan 1911 | I217 |
9 | ![]() | 27 Mar 1904 | I218 |
10 | ![]() | 1 Jul 1867 | I219 |
11 | ![]() | 1 Feb 1894 | I220 |
12 | ![]() | 15 Jan 1918 | I346 |
13 | ![]() | 24 Aug 1900 | I408 |
14 | ![]() | 1 Jun 1923 | I496 |
15 | ![]() | 9 Feb 1886 | I601 |
16 | ![]() | 23 Jan 1927 | I602 |
17 | ![]() | 20 Jan 1929 | I603 |
18 | ![]() | 11 Okt 1888 | I600 |
19 | ![]() | 11 Sep 1907 | I611 |
20 | ![]() | 5 Jul 1919 | I673 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Nov 1931 | I9 |
2 | ![]() | 29 Jul 1971 | I197 |
3 | ![]() | 20 Mar 1964 | I217 |
4 | ![]() | 2 Apr 1948 | I219 |
5 | ![]() | 3 Jan 1925 | I216 |
6 | ![]() | 2 Jan 1978 | I601 |
7 | ![]() | 30 Dec 2005 | I603 |
8 | ![]() | 4 Feb 1955 | I600 |