Vår familjehistoria
Umeå
Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Apr 1988 | I119 |
2 | ![]() | 31 Mar 1959 | I133 |
3 | ![]() | 6 Aug 1986 | I132 |
4 | ![]() | 23 Sep 1985 | I111 |
5 | ![]() | 14 Apr 1945 | I150 |
6 | ![]() | 21 Jan 1821 | I344 |
7 | ![]() | 12 Apr 1989 | I457 |
8 | ![]() | 24 Sep 1980 | I458 |
9 | ![]() | 19 Mar 1980 | I459 |
10 | ![]() | 6 Sep 1986 | I460 |
11 | ![]() | 20 Okt 1978 | I462 |
12 | ![]() | 24 Sep 1983 | I469 |
13 | ![]() | 30 Apr 1957 | I470 |
14 | ![]() | 24 Apr 1973 | I473 |
15 | ![]() | 7 Jan 1970 | I475 |
16 | ![]() | 7 Jul 1981 | I476 |
17 | ![]() | 19 Mar 1983 | I477 |
18 | ![]() | 15 Nov 1956 | I481 |
19 | ![]() | 15 Jun 2025 | I671 |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jun 1998 | I74 |
2 | ![]() | 11 Aug 1985 | I127 |
3 | ![]() | 9 Aug 2013 | I106 |
4 | ![]() | 22 Okt 2014 | I107 |
5 | ![]() | 18 Jan 1979 | I292 |
6 | ![]() | 25 Jan 2004 | I291 |
7 | ![]() | 29 Jul 1997 | I313 |
8 | ![]() | 27 Sep 1969 | I315 |
9 | ![]() | 9 Apr 1976 | I307 |
10 | ![]() | 25 Okt 1978 | I329 |
11 | ![]() | 10 Sep 2007 | I327 |
12 | ![]() | 12 Jan 1982 | I479 |
13 | ![]() | 30 Apr 2010 | I480 |
14 | ![]() | 15 Maj 1989 | I520 |
15 | ![]() | 8 Maj 2016 | I519 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Hörnsten / Hörnsten f. Johansson | 4 Dec 1915 | F17 |